
0
twój koszyk
0
Koszyk jest pusty
Realizuj zamówienie
Suma
0
-
75'' OH75F
















Symbol:
LH75OHFPLBC/EN
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24h (dostępny w magazynie centralnym) |
Cena przesyłki | 70 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 8806088668659 |
Zostaw telefon |
Informacje o produkcie | |
Model |
OH75F |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 75'' |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie | 928.26 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 1650.24 mm |
Plamka matrycy | 0.86 mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Jasność | 2500 cd/m² |
Kontrast statyczny | 5 000:1 |
Częstotliwość pozioma min. | 108 kHz |
Częstotliwość pozioma max. | 139.5 kHz |
Częstotliwość pionowa min. | 96 Hz |
Częstotliwość pionowa max. | 123 Hz |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Gniazda we/wy | 1 x Audio out 2 x RJ-45 LAN 2 x HDMI 1 x USB 2.0 2 x RS-232 (COM) |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Kamera internetowa | Brak |
Pivot | Tak |
Certyfikaty | PSB FCC Class A UL/C-UL or CSA VCCI CE CCC CB BSMI C-tick |
Pobór mocy | 520 W |
Kolor | Czarny |
Wysokość | 1053.4 mm |
Szerokość | 1774.8 mm |
Głębokość | 120 mm |
Waga | 142 kg |
Informacje o gwarancji |
36 miesięcy Door-to-door |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Ekran dotykowy | Nie |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Przekątna ekranu 2 | 75'' |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Pivot | Tak |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.